+++ Die neue Webseite ist seit dem 14.08.2008 Online +++

          

Fair Play

Fair Play Saison 2010/2011 Schlussrangliste - 18. Spieltag

Platz   Name Verein   Punkte Gelbe Karte Rote Karte
01.   Recep Yildiz FC Rheinfelden 11 1 2
02.   Adrian Koller FC Oberdorf 9 4 1
03.   Micha Waldmeier FC Eiken 8 3 1
03.   Christian Maurer FC Zeiningen 8 3 1
05.   Marc Roth FC Lausen 72 7 7 0
05.   Philippe Feller FC Liestal 7 7 0
05.   Remo Müller FC Bubendorf 7 7 0
05.   Andreas Rudin FC Diegten Eptingen 7 2 1
09.   Santiago Malomo FC Lausen 72 6 1 1
09.   Roland Bärtschi FC Bubendorf 6 1 1
09.   Mesut Yildiz FC Rheinfelden 6 1 1
09.   Andrea Ruggieri FC Kaiseraugst 6 1 1
09.   Fabian Häusermann FC Eiken 6 1 1
09.   Sven Würgler FC Eiken 6 1 1
15.   Giuseppe Colangelo FC Kaiseraugst 5 5 0
15.   Benjamin Kaiser FC Liestal 5 0 1
15.   Fahradin Xhemalija FC Zeiningen 5 0 1
15.   Simon Grossmann FC Oberdorf 5 0 1
15.   Yanick Bürgin FC Rheinfelden 5 0 1
15.   Claudio Papale FC Lausen 72 5 0 1
15.   Faton Shabani FC Gelterkinden 5 0 1
15.   Christoph Marty FC Oberdorf 5 5 0
15.   Bledar Temaj FC Rheinfelden 5 5 0
24.   David Holzer FC Eiken 4 4 0
24.   Matthias Rickli FC Kaiseraugst 4 4 0
24.   Fabian Thommen FC Lausen 72 4 4 0
27.   David Kohler FC Diegten Eptingen 3 3 0
27.   Richard Gisin FC Diegten Eptingen 3 3 0
27.   Simone Sigura FC Rheinfelden 3 3 0
27.   Pascal Sacher FC Zeiningen 3 3 0
27.   Swen Stehle FC Zeiningen 3 3 0
27.   Sebastian Stöcklin FC Zeiningen 3 3 0
27.   Andreas Schlienger FC Zeiningen 3 3 0
27.   Sebastian Schelker FC Oberdorf 3 3 0
27.   Bulut Yildiz FC Oberdorf 3 3 0
27.   Florian Schwob FC Liestal 3 3 0
27.   Danny Imhof FC Bubendorf 3 3 0
27.   Marc Blatter FC Bubendorf 3 3 0
27.   Andreas Zimmermann FC Lausen 72 3 3 0
27.   Simone Fumi FC Lausen 72 3 3 0
41.   Tobias Zwicky FC Liestal 2 2 0
41.   Philip Stoll FC Liestal 2 2 0
41.   Özkan Ünlü FC Rheinfelden 2 2 0
41.   Gökmen Nergiz FC Rheinfelden 2 2 0
41.   Dominique Bürgin FC Rheinfelden 2 2 0
41.   Amara Ben Sofian Querfelli FC Rheinfelden 2 2 0
41.   Rainer Demmler FC Eiken 2 2 0
41.   Hüseyin Urun FC Gelterkinden 2 2 0
41.   Adrian Luginbühl FC Gelterkinden 2 2 0
41.   Dzemail Ibraimi FC Gelterkinden 2 2 0
41.   Marc Recher FC Gelterkinden 2 2 0
41.   Marco Serrago FC Gelterkinden 2 2 0
41.   Martin Schwarz FC Lausen 72 2 2 0
41.   Taner Menek FC Lausen 72 2 2 0
41.   Raffael Bernasconi FC Oberdorf 2 2 0
41.   Reto Gutschier FC Oberdorf 2 2 0
41.   Michael Hofer FC Oberdorf 2 2 0
41.   Flavio Civitillo FC Oberdorf 2 2 0
41.   Florian Berger FC Oberdorf 2 2 0
41.   Armin Fehlmann FC Diegten Eptingen 2 2 0
41.   Simon Jäggi FC Diegten Eptingen 2 2 0
41.   Michael Maurer FC Diegten Eptingen 2 2 0
41.   Sven Brogli FC Zeiningen 2 2 0
41.   Ridvan Xhemalija FC Zeiningen 2 2 0
41.   Stefan Hasler FC Zeiningen 2 2 0
41.   Burhan Basha FC Kaiseraugst 2 2 0
41.   Andrea Lanzilli FC Kaiseraugst 2 2 0
41.   Marco Baglioni FC Kaiseraugst 2 2 0
41.   Michael Roth FC Kaiseraugst 2 2 0
41.   Simon Arces FC Kaiseraugst 2 2 0
71.   Thiemo Diggelmann FC Oberdorf 1 1 0
71.   Roger Hueber FC Oberdorf 1 1 0
71.   Dany Keiflin FC Oberdorf 1 1 0
71.   Christian Aerni FC Oberdorf 1 1 0
71.   Thomas Portmann FC Oberdorf 1 1 0
71.   Yosef Callo FC Oberdorf 1 1 0
71.   Matthias Hänle FC Oberdorf 1 1 0
71.   Attila Simon FC Oberdorf 1 1 0
71.   Marco Schmid FC Oberdorf 1 1 0
71.   Patrick Dobersek FC Oberdorf 1 1 0
71.   Dominik Caviola FC Diegten Eptingen 1 1 0
71.   Florian Thomet FC Diegten Eptingen 1 1 0
71.   Reto Kipfer FC Diegten Eptingen 1 1 0
71.   Marco Panico FC Diegten Eptingen 1 1 0
71.   Tobias Senn FC Diegten Eptingen 1 1 0
71.   Yanick Fäh FC Diegten Eptingen 1 1 0
71.   Jason Hess FC Diegten Eptingen 1 1 0
71.   Iraklis Hungerberg FC Diegten Eptingen 1 1 0
71.   Vijent Vijiyarajah FC Gelterkinden 1 1 0
71.   Pascal Kamber FC Gelterkinden 1 1 0
71.   Christian Rubin FC Gelterkinden 1 1 0
71.   Daniel Völlmin FC Gelterkinden 1 1 0
71.   Oliver Kaufmann FC Gelterkinden 1 1 0
71.   Patrick Eller FC Gelterkinden 1 1 0
71.   Daniel Burri FC Gelterkinden 1 1 0
71.   Roman Kaiser FC Liestal 1 1 0
71.   Kevin Eggli FC Liestal 1 1 0
71.   Heiko Velayos FC Liestal 1 1 0
71.   Pierre Kaufmann FC Liestal 1 1 0
71.   Philipp Thommen FC Liestal 1 1 0
71.   Eric Sutter FC Liestal 1 1 0
71.   Pirmin Wiler FC Liestal 1 1 0
71.   Philipp Dürrenberger FC Liestal 1 1 0
71.   Jelenko Lukic FC Liestal 1 1 0
71.   Nure Shala FC Liestal 1 1 0
71.   Milan Peric FC Liestal 1 1 0
71.   Patrick Fankhauser FC Liestal 1 1 0
71.   Patrick Gut FC Zeiningen 1 1 0
71.   Matthias Rotzler FC Zeiningen 1 1 0
71.   Thomas Aranyi FC Zeiningen 1 1 0
71.   Fabian Stöcklin FC Zeiningen 1 1 0
71.   Martin Reinle FC Zeiningen 1 1 0
71.   Adrian Küry FC Eiken 1 1 0
71.   Timon Zimmerli FC Eiken 1 1 0
71.   Basil Suter FC Eiken 1 1 0
71.   Stefan Bräm FC Eiken 1 1 0
71.   Michael Hunziker FC Eiken 1 1 0
71.   Michel Quidort FC Eiken 1 1 0
71.   Reto Giess FC Eiken 1 1 0
71.   Dominik Hofer FC Eiken 1 1 0
71.   Burim Nokaj FC Rheinfelden 1 1 0
71.   Cristobal Sanchez FC Rheinfelden 1 1 0
71.   Lirim Jusufi FC Rheinfelden 1 1 0
71.   Gökhan Kuyucuoglu FC Rheinfelden 1 1 0
71.   Mithat Turan FC Rheinfelden 1 1 0
71.   Isidoro Marchese FC Rheinfelden 1 1 0
71.   Mario Rajlic FC Rheinfelden 1 1 0
71.   Labinot Emini FC Rheinfelden 1 1 0
71.   Florian Bucher FC Lausen 72 1 1 0
71.   Fabio Antonelli FC Lausen 72 1 1 0
71.   Fredson Cardoso FC Lausen 72 1 1 0
71.   Mario Tropeano FC Lausen 72 1 1 0
71.   Janosh Haldimann FC Lausen 72 1 1 0
71.   Elbasan Bajrami FC Kaiseraugst 1 1 0
71.   Marco Bützberger FC Kaiseraugst 1 1 0
71.   Pascal Nägelin FC Bubendorf 1 1 0
71.   Marco Saladin FC Bubendorf 1 1 0
71.   Fabio Poncioni FC Bubendorf 1 1 0
71.   Ideal Millaku FC Bubendorf 1 1 0
71.   Davide Carrara FC Bubendorf 1 1 0
71.   Daniel Rudin FC Bubendorf 1 1 0
71.   Remo Koller FC Bubendorf 1 1 0
71.   Daniel Furler FC Bubendorf 1 1 0
71.   Raoul Bürgin FC Bubendorf 1 1 0
71.   Celestin Molleyres FC Bubendorf 1 1 0
71.   Reto Blaser FC Bubendorf 1 1 0
71.   Silvio Paolella FC Bubendorf 1 1 0
71.   Michael Vögtlin FC Bubendorf 1 1 0
71.   Michael Pulver FC Bubendorf 1 1 0

In dieser Wertung erhält jeder Spieler der eine rote Karte bekommt 5 Punkte. Eine gelbe Karte gibt 1 Punkt. Ziel ist es möglichst wenig Punkte resp. Karten zu sammeln, damit man der Mannschaft hilft die Fair Play Trophy zu gewinnen. Aufgeführt werden nur die Karten die in der 5. Liga geholt wurden.